Saisons | Nbre Abonnés | Saisons | Nbre Abonnés |
---|---|---|---|
2003/04 | 201 | 2014 | 791 |
2004/05 | 407 | 2015 | 814 |
2006 | 509 | 2016 | 773 |
2007 | 522 | 2017 | 813 |
2008 | 640 | 2018 | 858 |
2009 | 750 | 2019/20 | 878 |
2010 | 783 | 2020/21 | 884 |
2011 | 831 | 2021/22 | 893 |
2012 | 798 | 2022/23 | 838 |
2013 | 731 |
La répartitions de nos abonnés dans les différentes tribunes:
Saison 2022-2023
Tribunes | Abonnés |
---|---|
1 | 112 |
2 | 344 |
3 | 312 |
4 | 70 |